-2243.99145  155783048526.33997364372139171674 11N Nitrogen
-539.6927500000002  190272339833.83717597943575497142 12N Nitrogen
1838.6124499999996  137478106448.41255218634835130149 13N Nitrogen
3598.4447500000006  801351691224.29545727896247791890 14N Nitrogen
3488.6934  146769863135.21486634450010744658 15N Nitrogen
992.0601500000002  230055628773.46439989339625390446 16N Nitrogen
387.09270000000015  242490008524.07333785321832671218 17N Nitrogen
115.36340000000018  268142451012.02638528961013240196 18N Nitrogen
265.0664000000006  238232518342.13744575348862436532 19N Nitrogen
561.6095000000005  271151392105.65536902768431290678 20N Nitrogen
2293.3288999999995  242072530692.89600357499867193436 21N Nitrogen
3468.842850000001  337585133136.96245183967747954400 22N Nitrogen
5731.43525  184664273348.53469558065517974485 23N Nitrogen
4464.5  388252356499.96614401145456260239 24N Nitrogen
